DURU Osmancik Reis 1kg
Zum Vergrößern über das Bild fahren
4,49 €
4,49 €/kg
inkl. 7 % MwSt.
Hochwertige Osmancik Reis / Osmancik Pirinc.
Zutaten:
Kühl und trocken lagern.
Hergestellt in der Türkei.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energie | 1466 kJ |
Energie | 345 kcal |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,24 g |
Einfache ungesättigte Fettsäuren | 0,51 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,65 g |
Kohlenhydrate | 75,2 g |
davon Zucker | 0 g |
Stärke | 75,2 g |
Ballaststoffe | 1,7 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 0,04 g |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 kg |
---|